| Allgemeine Gebühren | Erwachs. |
Jugendl. bis vollend. 15.Lj |
| Mitgliedsbeitrag/Jahr (aktive Mitglieder) | € 53,- | € 33,- |
| Mitgliedsbeitrag/Jahr unterstützend | € 11,- | € 11,- |
| Hallen- und Platzbenützung für aktive Vereinsmitglieder im Jahr ** | € 200,- | € 200,- |
| Hallen- und Platzbenützung für aktive Vereinsmitglieder im Monat * | € 25,- | € 25,- |
| Hallen- und/oder Platzbenützung für Nichtmitglieder im Monat * | € 30,- | € 30,- |
| Hallen- und Platzbenützungsgebühr für Nichtmitglieder im Jahr * | € 280,- | € 280,- |
| Hallen- und Platzbenützungsgebühr für Nichtmitglieder im Winterhalbjahr* | € 160,- | € 160,- |
| Hallen- und Platzbenützung für Nichtmitglieder/Stunde/Training | € 10,- | € 10,- |
| * bezieht sich auf einen Reiter und ein Pferd | ||
| **bezieht sich auf einen Reiter und zwei Pferde, Gebühr ist im Voraus bis spätestens Februar zu bezahlen | ||
| Stüberlvermietung | ||
| Für Nichtmitglieder/Tag (Kaution = € 300, wird rückerstattet) | € 200,- + Kaution | |
| Für Mitglieder*/Tag | € 150,- + Kaution |

